학비·장학금TUITION/SCHOLARSHIPS
일본 학생 지원기구의 장학금 제도
입학 후 대여 시작
장학금의 특징
❶ 입학 후 4월분부터 매월 학생 자신의 은행 계좌에 장학금이 입금됩니다.
❷ 매월 계좌에 송금되는 장학금을 사용하여 학비를 지불할 수 있습니다.
❸ 금리가 낮게 설정되었습니다.
※무이자나 상환 불필요한 것도 있습니다.
※예약 채용의 쪽은 5월부터, 재학 채용의 쪽은 6월부터의 송금입니다.
장학금의 종류
상환 필요 | 상환 불필요 | ||||
---|---|---|---|---|---|
제XNUMX종 장학금(무이자) | 제XNUMX종 장학금(유리자) | 급여형 장학금 | |||
입학 전 예약 신청 | 입학 후 신청 | 입학 전 예약 신청 | 입학 후 신청 | 입학 전 · 입학 후 신청 | |
학력 기준 | 고등학교 1년부터 신청시까지의 학습성적의 평균치가 3.5 이상 | 고등학교 마지막 2년의 학습성적 평균치가 3.2 이상 | 고등학교 학습 성적이 평균 수준 이상임 | 고등학교의 마지막 2년의 학습성적이 출신교의 평균 수준 이상임 | 급부형 장학금의 대상이 되는지의 기준은, 「급부형 장학금을 받을 수 있는 세대 연수의 기준과 지원액」을 봐 주세요. |
가계 지지자 수입 상한액 (예: 4인 가구) |
● 급여 소득자 ● 급여소득 이외 |
● 급여 소득자 ● 급여소득 이외 ※자택 통학의 경우 |
● 급여 소득자 ● 급여소득 이외 |
● 급여 소득자 ● 급여소득 이외 ※자택 통학의 경우 |
|
월 |
● 집 통학 ● 집외통학 |
2만엔~12만엔(희망하는 월액을 선택) ※1만엔마다 설정 가능 |
● 집 통학 ● 집외통학 |
||
상환 기간 | 대여 종료 6개월 후부터 10년 정도 | 상환 없음 |
※상기 외 「입학시 특별 증액 대여」(10만엔~50만엔) 제도도 있습니다.
신청 방법
예약 신청 | 입학 후 신청 | |
---|---|---|
신청 자격 |
❶ 2025년 3월 말 고등학교 또는 전수학교(고등과정)를 졸업할 예정인 ❷ 고등학교 또는 전수학교(고등과정)를 졸업 후 2년 이내의 사람으로 대학·단기대학·전수학교에 입학한 적이 없는 사람 ❸ 고등학교 졸업 정도 인정 시험 혹은 대학 입학 자격 검정에 합격한 사람(대학 등에 입학한 적이 있는 사람은 제외), 또는 과목 합격자로 기구가 정하는 기준에 해당하는 사람, 또는 출원자(수험 수속을 끝난 자) |
● 新 入 生 ● 학생 ※단 신청 후에 일본 학생 지원 기구에 의한 심사, 전형이 있습니다. |
신청 시기 |
고등학교 3학년 4월~7월경 | 본교 입학 후 4월 |
장학금 상환 예
제24종 장학금(무이자)【대여 월수 XNUMX개월의 경우】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
월액 구분 | 통학 형태 | 대여 월액 | 반환 총액 | 반환 월액 | 반환 횟수(연수) |
최고 월액 이외의 월액 | 자택·자택외 통학 | 40,000 Yen | 960,000 Yen | 8,000 Yen | 120회(10년) |
집외통학 | 50,000 Yen | 1,200,000 Yen | 8,333 Yen | 144회(12년) | |
최고 월액 | 집 통학 | 53,000 Yen | 1,272,000 Yen | 8,833 Yen | 144회(12년) |
집외통학 | 60,000 Yen | 1,440,000 Yen | 9,230 Yen | 156회(13년) | |
제24종 장학금(유리자)【대여 월수 XNUMX개월의 경우】 | |||||
월액 구분 | 대여 총액 | 연리 (2022년 11월 현재) |
반환 총액 | 반환 월액 | 반환 횟수(연수) |
20,000 Yen | 480,000 Yen | 0.7% | 486,521 Yen | 4,504 Yen | 108회(9년) |
30,000 Yen | 720,000 Yen | 729,755 Yen | 6,756 Yen | 108회(9년) | |
40,000 Yen | 960,000 Yen | 974,338 Yen | 8,119 Yen | 120회(10년) | |
50,000 Yen | 1,200,000 Yen | 1,221,198 Yen | 8,480 Yen | 144회(12년) | |
60,000 Yen | 1,440,000 Yen | 1,467,412 Yen | 9,406 Yen | 156회(13년) | |
70,000 Yen | 1,680,000 Yen | 1,714,282 Yen | 10,204 Yen | 168회(14년) | |
80,000 Yen | 1,920,000 Yen | 1,956,575 Yen | 12,542 Yen | 156회(13년) | |
90,000 Yen | 2,160,000 Yen | 2,204,100 Yen | 13,120 Yen | 168회(14년) | |
100,000 Yen | 2,400,000 Yen | 2,452,285 Yen | 13,623 Yen | 180회(15년) | |
110,000 Yen | 2,640,000 Yen | 2,697,525 Yen | 14,986 Yen | 180회(15년) | |
120,000 Yen | 2,880,000 Yen | 2,946,695 Yen | 15,347 Yen | 192회(16년) |
자세한 내용은
독립 행정법인 일본 학생 지원 기구 웹 사이트
https://www.jasso.go.jp/